Marknadskurser för strukturerade placeringar
Värderingar för samtliga strukturerade placeringar som distribuerats av SIP Nordic. Kurserna uppdateras varje förmiddag.
Marknadsvärdet är emittentens indikativa andrahandskurs och motsvarar inte nödvändigtvis det belopp som erhålls vid en försäljning. Långsiktigt värde är en hypotetisk beräkning av produktens värde vid ordinarie förfall givet nuvarande marknadsförutsättningar. Samtliga värden anges i procent av nominellt belopp.
125 produkter
| Dokument | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leonteq Securities AG PP Nordic's Leading BanksCH1410832401 · 2026-07-03, NLB | 16 jul 2031 | 9,00 % | +6,57 % | |
| Leonteq Securities AG PP Global Value Opportunities, 9% 2CH1550442524 · 2026-07-03, GVO2 | 16 jul 2031 | 18,00 % | +3,27 % | |
| Leonteq Securities AG PP Nordic Leading Banks, 8,5%CH1571721179 · 2026-07-03, NLB85 | 16 jul 2031 | 17,00 % | +6,57 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN, 6,5% 7CH1550430255 · 2026-06-26, MAN657 | 9 jul 2031 | 13,00 % | +0,75 % | |
| Marex Group plc Ränta lock in, MAN, 6,25%XS3265369895 · 2026-06-26, MANPP | 6 jul 2032 | 12,50 % | +0,79 % | |
| Leonteq Securities AG PP Global Value Opportunities 9%CH1550417187 · 2026-05-22, GVO | 18 jun 2031 | 19,69 % | +9,40 % | |
| Leonteq Securities AG PP USA-Sverige Momentum Select 10% 5CH1550417104 · 2026-05-15, USMS5 | 27 maj 2033 | 18,50 % | +2,03 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN, 6,5% 6CH1550417146 · 2026-05-15, MAN656 | 28 maj 2031 | 9,19 % | +1,30 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN,100% 5CH1550417153 · 2026-05-15, RMAN5 | 28 maj 2031 | 100,00 % | +1,30 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN, 6,5% 5CH1484591966 · 2026-04-03, MAN655 | 16 apr 2031 | 0,00 % | +1,93 % | |
| Leonteq Securities AG PP USA-Sverige Momentum Select 10% 4CH1525083668 · 2026-04-03, USMS4 | 14 apr 2033 | 19,21 % | +5,81 % | |
| Leonteq Securities AG PP Global Opportunities and Defence 9% 5CH1505583950 · 2026-03-06, GOD | 19 mar 2031 | 24,51 % | +15,59 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN, 6,5% 4CH1505565205 · 2026-02-20, MAN654 | 5 mar 2031 | 9,41 % | +1,76 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN,100% 3CH1505565213 · 2026-02-20, RMAN3 | 5 mar 2031 | 94,52 % | +1,76 % | |
| Leonteq Securities AG PP USA-Sverige Momentum Select 10% 3CH1505577432 · 2026-02-20, USMS3 | 4 mar 2033 | 18,19 % | +5,88 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN,100% 2CH1491786591 · 2026-01-09, RMAN2 | 22 jan 2031 | 94,61 % | +2,11 % | |
| Leonteq Securities AG PP USA-Sverige Momentum Select 10% 2CH1491780172 · 2025-12-12, USMS2 | 10 jan 2033 | 17,21 % | +2,29 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN, 6,5% 2CH1491776360 · 2025-12-05, MAN652 | 18 dec 2030 | 7,93 % | +2,89 % | |
| Leonteq Securities AG PP Global Opportunities and Defence 9% 2CH1491776378 · 2025-12-05, GOD2 | 18 dec 2030 | 20,43 % | +12,80 % | |
| Leonteq Securities AG PP Global Opportunities and Defence 9% 3CH1505562921 · 2025-11-28, GOD3 | 3 dec 2030 | 19,86 % | +10,12 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN,100% EUROCH1505565221 · 2025-12-05, MEURO | 11 dec 2030 | 1000,00 % | +4,09 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN, 6,5% 3CH1505562913 · 2025-11-28, MAN653 | 3 dec 2030 | 8,91 % | +2,93 % | |
| Leonteq Securities AG PP Ränta lock in, MAN,100%CH1484606905 · 2025-11-07, RMAN | 20 nov 2030 | 95,49 % | +3,49 % | |
| Leonteq Securities AG PP USA-Sverige Momentum Select 10%CH1484603316 · 2025-10-31, USMS | 12 nov 2032 | 17,51 % | +2,87 % | |
| Leonteq Securities AG PP Global Opportunities and Defence 9%CH1476718064 · 2025-10-17, GOD | 30 okt 2030 | 16,36 % | +4,37 % |
Visar 1–25 av 125 · Värderingar per 2026-09-08
Vanliga frågor om marknadskurserna